Тафсилоти маҳсулот
Саволҳои зиёд такрормешуда
Тегҳои маҳсулот
| СУРАТ | ТАВСИФИ | CCT |
| | Модели рақами | |
HB-704F-20WS | | HB704F-20W AC180-260V 50/60Гц 90-100ЛМ/Вт Ранги хона: Хокистар ё Сиёҳ CRI> 70Ra, PF> 0,5 IP65 Кунҷи нур: 120 ° бо сенсор (PIR) | 3000-6500К |
HB-704F-30WS | | HB704F-30W AC180-260V 50/60Гц 90-100ЛМ/Вт Ранги хона: Хокистар ё Сиёҳ CRI> 70Ra, PF> 0,5 IP65 бо сенсор (PIR) | 3000-6500К |
HB-704F-50WS | | HB-0704F -50WS Андозаи маҳсулот: 313x235*65mm AC180-260V 50/60Гц 100ЛМ/Вт Ранги хона: сиёҳ CRI > 70Ra, PF > 0.6 IP65 БО сенсор (PIR) | 3000-6500К |
HB-704F-20W | | HB-0704F -20W Андозаи маҳсулот: 140*180*42мм AC180-260V 50/60Гц 100ЛМ/Вт Ранги хона: сиёҳ CRI> 70Ra, PF> 0,6 IP65 | 3000-6500К |
HB-704F-30W | | HB-0704F -30W Андозаи маҳсулот: 195*141*46мм AC180-260V 50/60Гц 100ЛМ/Вт Ранги хона: сиёҳ CRI> 70Ra, PF> 0,6 IP65 | 3000-6500К |
HB-704F-50W | | HB-0704F -50W Андозаи маҳсулот: 313x235*65mm AC180-260V 50/60Гц 100ЛМ/Вт Ранги хона: сиёҳ CRI> 70Ra, PF> 0,6 IP65 | 3000-6500К |
HB-704F-100W | | HB-0704F -100W Андозаи маҳсулот: 360x288*78mm AC180-260V 50/60Гц 100ЛМ/Вт Ранги хона: сиёҳ CRI> 70Ra, PF> 0,6 IP65 | 3000-6500К |
HB-704F-150W | | HB-0704F -150W Андозаи маҳсулот: 375*400*125мм AC180-260V 50/60Гц 6000К 100ЛМ/Вт Ранги хона: сиёҳ CRI> 70Ra, PF> 0,6 IP65 | 3000-6500К |
HB-704F-200W | | HB-0704F -200W Андозаи маҳсулот: 375*400*125мм AC180-260V 50/60Гц 6000К 100ЛМ/Вт Ранги хона: сиёҳ CRI> 70Ra, PF> 0,6 IP65 | 3000-6500К |
HB-0704F-300W | | HB-0704F -300W Андозаи маҳсулот: 375*400*125мм AC180-260V 50/60Гц 6000К 100ЛМ/Вт Ранги хона: сиёҳ CRI> 70Ra, PF> 0,6 IP65 | 3000-6500К |
гузашта: HB-2016B Баъдӣ: HB704E